Liste des gagnants du WSOP depuis 1976
Le WSOP est le tournoi le plus convoîté du monde par les aficionados de poker notamment la variante du texas hold'em poker. De nombreux joueurs ordinaires ont vu leur destin changer comme le tout nouveau (et très jeune) champion du WSOP: Peter Eastgate. Ce joueur âgé de seulement 22 ans est entré dans la légende du poker en devenant le plus jeune joueur à gagner un bracelet lors du Main Event WSOP.
Le poker connaît un succès effroyable grâce à des joueurs comme Chris Moneymaker qui prouvent que le jeu de poker n'est pas réservé à une élite et que tout le monde a sa chance dans ce sport cérébral. Le poker a connu un boom extraordinaire à compter de l'année 2003, date à laquelle Moneymaker s'empare du bracelet et les joueurs s'identifient à cette nouvelle star qui est passée de l'anonymat à une reconnaissance internationale. De 2003 à 2004, le nombre d'inscrits au WSOP a triplé et chaque année le nombre de participants ne cesse de grimper. La question économique est aussi un facteur de motivation pour les joueurs qui rêvent de se voir en photo derrière une montagne de billets. Le "gamin" Eastgate se voit en l'espace d'une soirée à la tête d'une fortune de plus de neuf millions de dollars. Et ce n'est qu'un début! le WSOP est devenu une cash machine et du temps du légendaire Doyle Brunson, les gains n'étaient pas aussi élevés qu'aujourd'hui. La pokermania n'est pas près de s'arrêter...et les salles de poker en ligne l'ont bien compris.
La liste ci-dessous vous donnera un aperçu des gagnants du WSOP depuis 1976.
Le poker connaît un succès effroyable grâce à des joueurs comme Chris Moneymaker qui prouvent que le jeu de poker n'est pas réservé à une élite et que tout le monde a sa chance dans ce sport cérébral. Le poker a connu un boom extraordinaire à compter de l'année 2003, date à laquelle Moneymaker s'empare du bracelet et les joueurs s'identifient à cette nouvelle star qui est passée de l'anonymat à une reconnaissance internationale. De 2003 à 2004, le nombre d'inscrits au WSOP a triplé et chaque année le nombre de participants ne cesse de grimper. La question économique est aussi un facteur de motivation pour les joueurs qui rêvent de se voir en photo derrière une montagne de billets. Le "gamin" Eastgate se voit en l'espace d'une soirée à la tête d'une fortune de plus de neuf millions de dollars. Et ce n'est qu'un début! le WSOP est devenu une cash machine et du temps du légendaire Doyle Brunson, les gains n'étaient pas aussi élevés qu'aujourd'hui. La pokermania n'est pas près de s'arrêter...et les salles de poker en ligne l'ont bien compris.
La liste ci-dessous vous donnera un aperçu des gagnants du WSOP depuis 1976.
| Année | Participants | Nom du Gagnant | Main Gagnante | Nom du Sortant | Main Perdante | Prix US ($) | Bracelets WSOP | Gain au WSOP |
| 2008 | 6,844 | Peter Eastgate | A♦ 5♠ | Ivan Demidov | 4♥2♥ | 1 | $9,152,416 | |
| 2007 | 6,583 | Jerry Yang | 8♠ 8♥ | Tuan Lam | A♥ R♥ | 8,250,000 | 1 | $8,250,000 |
| 2006 | 8,773 | Jamie Gold | Q♠ 9♣ | Paul Wasicka | 10♥ 10♠ | 12,000,000 | 1 | $12,067,292 |
| 2005 | 5,619 | Joe Hachem | 7♣ 3♠ | Steve Dannenmann | A♦ 3♣ | 7,500,000 | 1 | $7,930,518 |
| 2004 | 2,576 | Greg Raymer | 8♠ 8♦ | David Williams | A♥ 4♠ | 5,000,000 | 1 | $5,703,006 |
| 2003 | 839 | Chris Moneymaker | 5♦ 4♠ | Sam Farha | J♥ 10♦ | 2,500,000 | 1 | $2,532,041 |
| 2002 | 631 | Robert Varkonyi | Q♦ 10♠ | Julian Gardner | J♣ 8♣ | 2,000,000 | 1 | $2,051,398 |
| 2001 | 613 | Juan Carlos Mortensen | K♣ Q♣ | Dewey Tomko | A♠ A♥ | 1,500,000 | 2 | $2,139,497 |
| 2000 | 512 | Chris Ferguson | A♠ 9♣ | T. J. Cloutier | A♦ Q♣ | 1,500,000 | 5 | $3,267,075 |
| 1999 | 393 | Noel Furlong | 5♣ 5♦ | Alan Goehring | 6♥ 6♣ | 1,000,000 | 1 | $1,070,785 |
| 1998 | 350 | Scotty Nguyen | J♦ 9♣ | Kevin McBride | Q♥ 10♥ | 1,000,000 | 4 | $2,654,421 |
| 1997 | 312 | Stu Ungar | A♥ 4♣ | John Strzemp | A♠ 8♣ | 1,000,000 | 5 | $2,078,838 |
| 1996 | 295 | Huck Seed | 9♦ 8♦ | Bruce Van Horn | K♣ 8♣ | 1,000,000 | 4 | $2,142,682 |
| 1995 | 273 | Dan Harrington | 9♦ 8♦ | Howard Goldfarb | A♥ 7♣ | 1,000,000 | 2 | $3,491,513 |
| 1994 | 268 | Russ Hamilton | K♠ 8♥ | Hugh Vincent | 8♣ 5♥ | 1,000,000 | 1 | $1,261,940 |
| 1993 | 220 | Jim Bechtel | J♣ 6♥ | Glenn Cozen | 7♠ 4♦ | 1,000,000 | 1 | $1,809,967 |
| 1992 | 201 | Hamid Dastmalchi | 8♥ 4♣ | Tom Jacobs | J♦ 7♠ | 1,000,000 | 3 | $1,600,760 |
| 1991 | 215 | Brad Daugherty | K♠ J♠ | Don Holt | 7♥ 3♥ | 1,000,000 | 1 | $1,158,574 |
| 1990 | 194 | Mansour Matloubi | 6♥ 6♠ | Hans Lund | 4♦ 4♣ | 895,000 | 1 | $1,214,062 |
| 1989 | 178 | Phil Hellmuth Jr | 9♠ 9♣ | Johnny Chan | A♠ 7♠ | 755,000 | 11 | $5,650,786 |
| 1988 | 167 | Johnny Chan | J♣ 9♣ | Erik Seidel | Q♣ 7♥ | 700,000 | 10 | $3,842,756 |
| 1987 | 152 | Johnny Chan | A♠ 9♣ | Frank Henderson | 4♦ 4♣ | 625,000 | 10 | $3,842,756 |
| 1986 | 141 | Berry Johnston | A♠ 10♥ | Mike Harthcock | A♦ 8♦ | 570,000 | 5 | $2,009,967 |
| 1985 | 140 | Bill Smith | 3♠ 3♥ | T. J. Cloutier | A♦ 3♣ | 700,000 | 1 | $788,800 |
| 1984 | 132 | Jack Keller | 10♥ 10♠ | Byron Wolford | 6♥ 4♥ | 660,000 | 3 | $1,583,845 |
| 1983 | 108 | Tom McEvoy | Q♦ Q♠ | Rod Peate | K♦ J♦ | 540,000 | 4 | $1,271,395 |
| 1982 | 104 | Jack Straus | A♥ 10♠ | Dewey Tomko | A♦ 4♦ | 520,000 | 2 | $555,000 |
| 1981 | 75 | Stu Ungar | A♥ Q♥ | Perry Green | 10♠ 9♦ | 375,000 | 5 | $2,078,838 |
| 1980 | 73 | Stu Ungar | 5♠ 4♠ | Doyle Brunson | A♥ 7♠ | 385,000 | 5 | $2,078,838 |
| 1979 | 54 | Hal Fowler | 7♠ 6♦ | Bobby Hoff | A♣ A♥ | 270,000 | 1 | $270,000 |
| 1978 | 42 | Bobby Baldwin | Q♦ Q♣ | Crandall Addington | 9♦ 9♣ | 210,000 | 4 | $604,900 |
| 1977 | 34 | Doyle Brunson | 10♠ 2♥ | Gary Berland | 8♥ 5♣ | 340,000 | 10 | $2,668,382 |
| 1976 | 22 | Doyle Brunson | 10♠ 2♠ | Jesse Alto | A♠ J♦ | 220,000 | 2 | $282,154 |
WSOP
Casino en ligne : notre sélection
| # | Site | Casino | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1. | Site | Tradition Casino | 550% + 30€ SD |
| 2. | Site | Casino FIZ | 6000€ |
| 3. | Site | RockBet Casino | 2000€ + 50 sans dépôt |
| 4. | Site | VegasDays | 2000€ + 100€ sans dépôt |
| 5. | Site | Allez Casino | 1850€ |
| 6. | Site | EuroFortune Casino | 1000€ |
| 7. | Site | Casino Titan | 3000€ |
| 8. | Site | Casino Topaze | 3000€ |
| 9. | Site | Casino770 | 200 % |
| 10. | Site | Casino Golden Cherry | 3000€ |
Devenez membre de Casinoweb!
Inscrivez-vous dès maintenant pour devenir membre de Casinoweb et profiter de nombreux avantages (bonus, tournois, tombola, cadeaux, voyages, etc).


